Leírás


* Vizuális tűréskijelzéssel (2-színű zöld-piros háttérvilágítás), továbbá analóg megjelenítéssel
* Mimimum, maximum, és terjedelem kijelzés
* Külső AC adapterrel
Mitutoyo videó - U-Wave & USB Input Tool Direct működése - Hogyan gyűjtse az adatokat Excelben
700
Digital Indicator ID-F, CEE AC-Adapter 50,8mm, 0,001mm
MITU.543-553D
MITUTOYO Mérőóra digitális : 50 mm / 0,001 mm 543-553D
Paraméterek
Min-Max funkció | Min-Max funkció |
Mérőóra típus | Mérőóra |
Tűrés funkció | tűrés funkció |
Tartomány | : 50 mm |
Méret megjelenítés | digitális |
Mértékegység | [mm] |
[mm] Skálaosztás / felbontás | 0,001 mm |
Adatkimenet | adatkimenettel |
Gyártó | Mitutoyo |
Funkció | ZERO/ABS |
Funkció | OK/±NOK minősítés |
Funkció | DIGIMATIC-kimenet |
Funkció | DIGIMATIC-bemenet |
Funkció | ON/OFF |
Funkció | Analóg mérési tartomány beállítás |
Funkció | Max/Min/ütés érték |
Funkció | PRESET |
Funkció | Számlálási irányváltás |
Funkció | Választható felbontás |
Pontosság | Lásd a specifikációs listát |
Skála | ABSOLUTE lineáris útmérő (kapacitív) |
Szár Ø | 8 mm (ISO/JIS típus) |
Max. sebesség | Korlátlan |
Tapintó | Keményfém tapintó, menet M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus) |
Figyelmeztetés | Számlálási hiba, túlcsordulási hiba, tűrésbeállítási hiba |
Tápegység | AC adapter 9V DC, 500mA |
Felbontás | 0,001 mm/0,01 mm |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!