Leírás
Mahr 2023 fő katalógus HU 69. oldal
Mahr 2023 fő katalógus EN 69. oldal
Mahr Mikrométer fejezet 2023 HU * Menetszélességmérés menethuzalok használatával: Mindkét huzaltartó mindig beakasztott helyzetben marad a nem forgó orsóval együtt
* Kontrasztos számkijelző
* Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
* Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
* Festett acélkengyel, hőszigetelt
40 EWR-L Digital Micrometer 75-100mm/3-4" with Data
MAHR.4157023
MAHR 40 EWR-L Digital Micrometer 75-100mm/3-4" with Data 4157023
Paraméterek
| Funkció | RESET (kijelző nullázása) |
| Funkció | ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket) |
| Funkció | mm/inch |
| Funkció | ORIGIN |
| Funkció | LOCK (egyéni billentyűzár) |
| Funkció | TOL (tűrés megadás) |
| Funkció | HOLD (mérési érték tárolás) |
| Funkció | DATA |
| Szoftver | MarCom Professional ingyenesen letölthető |
| Számjegyek magassága | 10 mm |
| Adatinterfész | MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic |
| Energiaellátás | Elem, kb. 2 év üzemidő |
| Elem típusa | CR 2032 (3V lítium) |
| IP védelmi fokozat | IP 65 |
| Szállítási terjedelem | Elem, Kezelési útmutató, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
