Leírás



* Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkreinkrementális mérés
* Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
* Adatkimenettel vagy anélkül.
Mitutoyo videó - U-Wave & USB Input Tool Direct működése - Hogyan gyűjtse az adatokat Excelben
Mitutoyo videó - AOS (Advanced Onsite Sensor) működése
Mitutoyo videó - A Tolómérő 4 féle mérési módja használata - demo
700
Digital ABS AOS Caliper, ID/OD Carb. Ja.
MITU.500-236-30
MITUTOYO Tolómérő Digitális 0 - 200 mm Szögletes mélységmérő 500-236-30
Paraméterek
Tolómérő típus | Tolómérő |
Méret megjelenítés | Digitális |
Mélységmérő | Szögletes mélységmérő |
Tartomány | 0 - 200 mm |
Mértékegység | [mm] |
[mm] Skálaosztás / felbontás | 0,01 mm |
Adatkimenet | Adatkimenettel |
Gyártó | Mitutoyo |
Mérőpofa | KMF mérőcsőr külső/belső méréshez |
Pontosság | ± 0,02 mm |
Funkció | ORIGIN (ABS nullapont) |
Funkció | ZERO/ABS |
Funkció | ON/OFF |
Funkció | Riasztás alacsony felszültségnél |
Funkció | Mélységmérő |
Pontosság | ≤ 200 mm:±0,02 mm > 200 mm:±0,03 mm (kvantilis hiba nélkül) |
Max. sebesség | Korlátlan |
Felbontás | 0,01 mm |
Elem élettartam | ~ 18000 óra |
Kijelző | LCD, karakter magasság 9mm |
Szállítva | Dobozban, 1db elemmel |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!