Leírás

Mitutoyo videó - U-Wave & USB Input Tool Direct működése - Hogyan gyűjtse az adatokat Excelben
0
Internal Digital Caliper Gauge
MITU.209-557
MITUTOYO Karos mérőóra belső méréshez Digitális : 60 - 80 mm IP67 209-557
Paraméterek
Számlálási irányváltás | Számlálási irányváltás |
Tapintócsúcs | Keményfém |
Mérőóra típus | Karos mérőóra belső méréshez |
Méret megjelenítés | Digitális |
Tartomány | : 60 - 80 mm |
[mm] Skálaosztás / felbontás | 0,01 mm |
Adatkimenet | Adatkimenettel |
Gyártó | Mitutoyo |
IP védelem | IP67 |
Pontosság | ± 30 μm |
Funkció | Mode-gomb |
Funkció | SET-gomb |
Funkció | DATA-gomb |
Funkció | ON / OFF / 0-előválasztó |
Funkció | Max. leolvasás |
Funkció | Min. leolvasás |
Funkció | ABS/INC átváltás |
Funkció | HOLD |
Funkció | Adatkimenet |
Funkció | Számlálási irányváltás |
Funkció | Tűrés-LED (piros/zöld) |
Funkció | Tűrés-összehasonlítás |
Funkció | Tűrés-összehasonlítás |
Tápegység | 2db AAA elem |
Szállítva | Elemmel és gyári bizonyítvánnyal és gyári bizonyítvánnyal |
szállítjuk |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!